What are the salaries in the IT sector in Portugal in 2025?
- Valerie Charoux

- Oct 21
- 3 min read

News Salaries in Portugal - Here is the complete list of salaries in the IT - Tech sector in Portugal in 2025, according to a study by MichaelPage:
Salaries in the IT - Tech sector in Portugal in 2025:
Management | Lisbon - MIN | Lisbon - MAX | Porto - MIN | Porto - MAX | |||
Chief Information Officer | €80,000 | €120,000 | €80,000 | €120,000 | |||
Chief Technology Officer | €80,000 | €140,000 | €80,000 | €140,000 | |||
Chief Information Security Officer | €80,000 | €110,000 | €80,000 | €100,000 | |||
IT Manager | €60,000 | €80,000 | €56,000 | €100,000 | |||
Infrastructure Director | €60,000 | €85,000 | €49,000 | €84,000 | |||
Development Director | €80,000 | €100,000 | €80,000 | €100,000 | |||
Digital Transformation Manager | €80,000 | €90,000 | €55,000 | €80,000 | |||
Development | Lisbon - MIN | Lisbon - MAX | Porto - MIN | Porto - MAX | |||
Front-end Developer | €40,000 | €70,000 | €30,000 | €70,000 | |||
Mobile Developer | €30,000 | €70,000 | €30,000 | €70,000 | |||
Embedded Engineer | €25,000 | €60,000 | €28,000 | €65,000 | |||
Back-end developer | €40,000 | €70,000 | €30,000 | €65,000 | |||
Database Developer | €30,000 | €60,000 | €30,000 | €60,000 | |||
Low-code / No-code Development | €45,000 | €55,000 | €28,000 | €55,000 | |||
DevOps engineer | €45,000 | €75,000 | €35,000 | €75,000 | |||
Full-stack Developer | €40,000 | €65,000 | €30,000 | €65,000 | |||
QA Lead / Manager | €60,000 | €75,000 | €60,000 | €90,000 | |||
QA Analyst | €35,000 | €45,000 | €28,000 | €42,000 | |||
QA Automation Engineer | €35,000 | €55,000 | €35,000 | €65,000 | |||
UX/UI Designer Lead | €45,000 | €65,000 | €50,000 | €70,000 | |||
UX/UI Designer | €35,000 | €55,000 | €30,000 | €40,000 | |||
Program Manager | €45,000 | €70,000 | €40,000 | €90,000 | |||
Project Manager | €45,000 | €70,000 | €30,000 | €70,000 | |||
Delivery Manager | €50,000 | €70,000 | €49,000 | €80,000 | |||
Scrum Master | €40,000 | €55,000 | €30,000 | €65,000 | |||
Agile Coach | €40,000 | €65,000 | €40,000 | €80,000 | |||
Product Owner | €45,000 | €60,000 | €30,000 | €65,000 | |||
Product Manager | €45,000 | €70,000 | €35,000 | €80,000 | |||
Team Lead | €70,000 | €90,000 | €50,000 | €80,000 | |||
Enterprise Architect | €60,000 | €90,000 | €60,000 | €100,000 | |||
Solutions Architect | €55,000 | €80,000 | €55,000 | €90,000 | |||
Software Architect | €55,000 | €80,000 | €50,000 | €80,000 | |||
Business Applications | Lisbon - MIN | Lisbon - MAX | Porto - MIN | Porto - MAX | |||
ERP Project Manager | €55,000 | €75,000 | €55,000 | €70,000 | |||
Technical ERP Architect | €50,000 | €60,000 | €45,000 | €60,000 | |||
Technical ERP Consultant | €30,000 | €55,000 | €28,000 | €55,000 | |||
ERP Manager | €50,000 | €75,000 | €55,000 | €75,000 | |||
Functional ERP Consultant - Non-Consulting | €30,000 | €55,000 | €28,000 | €60,000 | |||
Functional ERP Consultant - Consulting | €28,000 | €60,000 | €28,000 | €70,000 | |||
ERP Analyst | €55,000 | €65,000 | €28,000 | €45,000 | |||
ERP Developer | €28,000 | €60,000 | €28,000 | €65,000 | |||
CRM Developer | €28,000 | €60,000 | €25,000 | €60,000 | |||
CRM Analyst | €45,000 | €60,000 | €28,000 | €55,000 | |||
CRM Administrator | €45,000 | €55,000 | €28,000 | €65,000 | |||
CRM Project Manager | €55,000 | €70,000 | €55,000 | €70,000 | |||
Technical CRM Architect | €45,000 | €60,000 | €45,000 | €60,000 | |||
Technical CRM Consultant | €30,000 | €60,000 | €30,000 | €60,000 | |||
CRM Manager | €55,000 | €70,000 | €55,000 | €70,000 | |||
Data & Analytics | Lisbon - MIN | Lisbon - MAX | Porto - MIN | Porto - MAX | |||
Data & Analytics Manager | €60,000 | €70,000 | €50,000 | €80,000 | |||
Data Architect | €50,000 | €70,000 | €45,000 | €75,000 | |||
Data Analyst | €35,000 | €50,000 | €28,000 | €50,000 | |||
Business Analyst | €25,000 | €45,000 | €22,000 | €42,000 | |||
BI Analyst | €35,000 | €45,000 | €25,000 | €50,000 | |||
Data Scientist | €35,000 | €55,000 | €25,000 | €60,000 | |||
Data Engineer | €45,000 | €60,000 | €28,000 | €60,000 | |||
Big Data Consultant | €35,000 | €55,000 | €28,000 | €50,000 | |||
Machine Learning Ops | €40,000 | €55,000 | €30,000 | €70,000 | |||
Machine Learning Engineer | €35,000 | €50,000 | €25,000 | €70,000 | |||
AI Engineer | €35,000 | €50,000 | €25,000 | €70,000 | |||
Security & Infrastructure | Lisbon - MIN | Lisbon - MAX | Porto - MIN | Porto - MAX | |||
IT Security Manager | €55,000 | €90,000 | €55,000 | €90,000 | |||
SOC Manager | €55,000 | €75,000 | €50,000 | €75,000 | |||
SOC Analyst | €28,000 | €45,000 | €28,000 | €45,000 | |||
SOC Engineer | €35,000 | €55,000 | €32,000 | €55,000 | |||
IT Security Architect | €50,000 | €70,000 | €50,000 | €70,000 | |||
Pen Tester | €35,000 | €55,000 | €32,000 | €65,000 | |||
Compliance, Risk & Governance Consultant | €28,000 | €50,000 | €25,000 | €56,000 | |||
IT Auditor | €25,000 | €52,000 | €25,000 | €52,000 | |||
IT Risk Manager | €55,000 | €80,000 | €55,000 | €80,000 | |||
System Administrator | €28,000 | €50,000 | €28,000 | €50,000 | |||
DBA | €28,000 | €55,000 | €28,000 | €55,000 | |||
Network Engineer | €28,000 | €50,000 | €28,000 | €50,000 | |||
Network Analyst | €25,000 | €42,000 | €25,000 | €42,000 | |||
IT OPS Engineer | €28,000 | €50,000 | €28,000 | €50,000 | |||
NOC Manager | €55,000 | €75,000 | €50,000 | €75,000 | |||
NOC Analyst | €28,000 | €45,000 | €28,000 | €45,000 | |||
NOC Engineer | €35,000 | €55,000 | €32,000 | €55,000 | |||
IT Technician | €23,000 | €42,000 | €23,000 | €42,000 | |||
Support Engineer | €23,000 | €45,000 | €23,000 | €45,000 | |||
IT Service Desk Engineer | €23,000 | €40,000 | €23,000 | €40,000 | |||
Delivery Manager | €49,000 | €80,000 | €49,000 | €80,000 | |||
* The values presented refer to gross annual remuneration, without bonuses. |





